PADI 5 STAR GOLD PALM RESORT

TIDE CHART
 
Tide Chart 2012: January February March April May June July August September October November December
 
TIDE CHART ON MARCH 2012
 
Date
Day
TIME

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17
18
1 Thu 1.3 1.1 0.9 .7* 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.0 2.1* 2.1 1.9 1.6
2 Fri 1.4 1.3 1.1 1.0 .9* 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0* 1.9 1.8
3 Sat 1.3 1.3* 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1* 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9*
4 Sun 1.2 1.3 1.4 1.5* 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1* 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8
5 Mon 0.9 1.2 1.4 1.6 1.7* 1.6 1.5 1.3 1.1 1.0 1.0* 1.1 1.3 1.6
6 Tue 0.7 1.0 1.4 1.7 1.9 1.9* 1.8 1.5 1.2 0.9 .7* 0.8 9.0 1.2
7
Wed 0.4 0.8 1.2 1.6 1.9 2.1* 2.0 1.8 1.4 1.0 0.7 .5* 0.6 0.9
8 Thu .3* 0.5 0.9 1.5 1.9 2.2 2.3* 2.1 1.7 1.2 0.7 0.4 .4* 0.5
9 Fri .2* 0.3 0.7 1.2 1.8 2.2 2.4* 2.3 2.0 1.5 0.9 0.5 .2* 0.3
10 Sat .2* 0.2 0.5 1.0 1.6 2.1 2.5 2.5* 2.3 1.8 1.2 0.7 0.3 .2*
11 Sun 0.3 .2* 0.3 0.8 1.3 1.9 2.4 2.6* 2.5 2.1 1.6 1.0 0.5 .2*
12 Mon 0.5 .3* 0.3 0.6 1.1 1.7 2.2 2.5 2.6* 2.3 1.9 1.3 0.7 0.4
13 Tue 0.8 0.4 .3* 0.5 0.9 1.4 1.9 2.3 2.5* 2.4 2.1 1.6 1.1 0.6
14 Wed 1.0 0.7 .5* 0.5 0.8 1.2 1.6 2.0 2.3 2.4* 2.2 1.9 1.4 1.0
15 Thu 1.2 0.9 0.7 .7* 0.8 1.0 1.4 1.7 2.0 2.2* 2.2 2.0 1.7 1.3
16 Fri 1.4 1.2 1.0 0.9 .9* 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.0* 2.0 1.8 1.6
17 Sat 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1* 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 1.8* 1.8
18 Sun 1.3 1.4 1.4* 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2* 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8
19 Mon 1.2 1.4 1.5 1.6* 1.6 1.5 1.3 1.2 1.1 1.0* 1.1 1.2 1.4 1.7
20 Tue 0.9 1.2 1.5 1.8 1.8* 1.8 1.6 1.3 1.1 0.9 .8* 0.9 1.1 1.4
21 Wed 0.7 1.0 1.4 1.8 2.0 2.1* 1.9 1.6 1.2 0.9 0.6 .6* 0.7 1.1
22
Thu 0.5 0.8 1.3 1.7 2.1 2.3* 2.2 1.9 1.4 1.0 0.6 .4* 0.4 0.7
23 Fri 0.3 0.6 1.0 1.6 2.0 2.4 2.4* 2.2 1.8 1.2 0.7 0.3 .2* 0.4
24 Sat .2* 0.4 0.8 1.3 1.9 2.3 2.5* 2.4 2.1 1.5 0.9 0.4 .2* 0.2
25 Sun .2* 0.3 0.6 1.1 1.7 2.2 2.5 2.6* 2.3 1.9 1.2 0.7 0.2 0.1
26 Mon 0.4 .3* 0.4 0.8 1.4 2.0 2.4 2.6* 2.5 2.1 1.6 1.0 0.5 0.2
27 Tue 0.6 .4* 0.4 0.7 1.1 1.7 2.2 2.5 2.6* 2.3 1.9 1.3 0.8 0.4
28 Wed 0.8 0.6 .5* 0.6 1.0 1.4 1.9 2.3 2.5* 2.4 2.1 1.6 1.1 0.7
29 Thu 1.1 0.8 .6* 0.6 0.8 1.2 1.6 2.0 2.2 2.3* 2.2 1.9 1.4 1.0
30 Fri 1.3 1.1 0.9 .8* 0.9 1.1 1.4 1.7 1.9 2.1 2.1* 2.0 1.7 1.4
31 Sat 1.4 1.3 1.1 1.0 1.0* 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 1.9* 1.8 1.6
Note :
  Full Moon
  Dark Moon